截至 2026 年 3 月 17 日 16:30(广东东莞),紫铜(T2/C1100)现货主流价约 88.5–90.3 元 / 公斤(不含税)。
一、今日紫铜价格(东莞 / 华南,元 / 公斤)
| 品类 | 价格区间(元 / 公斤) | 说明 |
|---|---|---|
| 1# 光亮铜线(纯紫铜) | 88.5–90.3 | 电缆铜、铜米,纯度 99.9%+ |
| 紫铜板 / 棒 / 带(T2) | 89–92 | 工业原料,含税另加约 10% |
| 紫杂铜 / 火烧线 | 86–88 | 含杂质,纯度较低 |
| 沪铜期货(参考) | 99.3–100.1 | 元 / 吨,即 99.3–100.1 元 / 公斤 |
二、影响紫铜价格的关键因素
纯度与形态:T2 紫铜(99.9%)最贵;杂铜、带镀层、边角料更便宜。
区域与含税:东莞 / 华南略低于华东;含税价通常比不含税高约 10%。
期货与供需:沪铜在 10 万元 / 吨附近震荡,全球铜市偏紧,价格易波动。
规格与加工:厚板、大棒、精密带材因加工费更高,单价会上浮。
三、 FAQ
| 问题 | 简明回答 |
|---|---|
| 紫铜和红铜是同一种吗? | 是,红铜就是纯紫铜(T2/C1100),叫法不同。 |
| 为什么东莞比其他地方便宜? | 华南加工需求大、流通快,价格略低,今日约 88.5–90.3 元 / 公斤。 |
| 买 1 公斤零售和批发价差多少? | 零售通常比批发贵 2–5 元 / 公斤,量大更接近出厂价。 |
| 紫铜和黄铜哪个贵? | 紫铜(纯铜)远贵于黄铜(铜锌合金),今日价差约 25–30 元 / 公斤。 |
| 价格每天都变吗? | 是的,随沪铜期货、现货库存、汇率波动,每日有小幅调整。 |
下一篇: 没有了
谢生13728290202 陈生17630043706
93520361@qq.com


