铝合金型材核心合金牌号(按系列分类)
| 系列 | 代表牌号 | 核心成分 | 关键性能 | 主流用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 系(纯铝) | 1100、1050、1060 | Al≥99% | 导电导热好、塑性强、强度低 | 散热片、导电母线、食品包装、装饰件 |
| 3 系(铝锰) | 3003、3004 | Al-Mn | 防锈耐蚀、焊接好、不可热处理 | 易拉罐、厨具、化工容器、装饰板 |
| 5 系(铝镁) | 5052、5083、5005 | Al-Mg | 中高强度、耐海水腐蚀、焊接优 | 船舶、汽车、轨道交通、化工储罐 |
| 6 系(铝镁硅) | 6061、6063、6060 | Al-Mg-Si | 可热处理、易挤压、表面处理佳 | 建筑门窗、工业框架、流水线、家具 |
| 7 系(铝锌) | 7075、7005 | Al-Zn-Mg-Cu | 超高强度、轻量化、航空级 | 航空航天、无人机、高端机械结构件 |
1. 轻型系列(15/20/25 系列)—— 低承重、DIY / 小型设备
| 系列 | 典型型号 | 截面尺寸 (mm) | 承重能力 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 15 系列 | 1515 | 15×15 | 极低 | 小型展示架、仪器护罩、DIY 小框架 |
| 20 系列 | 2020、2040、2060 | 20×20、20×40、20×60 | 低 | 3D 打印机架、小型工作台、防护门、橱柜门框 |
| 25 系列 | 2525、2550 | 25×25、25×50 | 低 | 轻型物料架、电子设备机架、小型流水线 |
2. 中型系列(30/40/45 系列)—— 通用主流、高性价比
| 系列 | 典型型号 | 截面尺寸 (mm) | 承重能力 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 30 系列 | 3030、3060、3090 | 30×30、30×60、30×90 | 中 | 车间工作台、物料架、设备防护罩、中型流水线 |
| 40 系列 | 4040、4080、40120 | 40×40、40×80、40×120 | 中高 | 工业框架、重型工作台、车间围栏、大型设备机架 |
| 45 系列 | 4545、4590 | 45×45、45×90 | 中高 | 自动化设备、精密仪器框架、重型展示架 |
3. 重型系列(60/80/100 系列)—— 高承重、大型工业结构
| 系列 | 典型型号 | 截面尺寸 (mm) | 承重能力 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 60 系列 | 6060、60120 | 60×60、60×120 | 高 | 重型货架、大型设备底座、工业防护栏 |
| 80 系列 | 8080、80160 | 80×80、80×160 | 极高 | 超重型机架、大型生产线、建筑辅助结构 |
| 100 系列 | 100100 | 100×100 | 极高 | 特大型设备、重型工业平台、特殊承重结构 |
圆管型材:外径 φ10~φ200mm,壁厚 1~10mm,用于栏杆、扶手、传动轴、装饰柱
扁条 / 角铝:扁条 10×2~100×10mm;角铝 20×20×2~100×100×10mm,用于包边、加固、装饰
U 型 / 槽铝:槽宽 10~80mm,用于导轨、线槽、固定件、装饰线条
T 型 / 工字铝:用于重型结构、机械导轨、承重梁
异形定制:按图纸开模,适配精密设备、汽车、航空等特殊结构
1. 6061 和 6063 型材怎么选?
6063:挤压性好、表面氧化光亮,适合建筑门窗、装饰、轻型框架,性价比最高
6061:强度更高、焊接 / 耐蚀性优,适合工业结构、机械零件、承重框架
2. 工业型材欧标和国标有啥区别?
核心是槽口尺寸:欧标槽宽 8mm,国标槽宽 6mm,配件不通用,选型需统一标准
截面规格命名规则一致(如 4040),性能无本质差异,按现有配件选即可
3. 型材状态 T5 和 T6 有什么不同?
T5:风冷淬火 + 人工时效,强度中等,门窗、装饰件常用
T6:水冷淬火 + 人工时效,强度更高,工业承重、机械结构常用
4. 怎么根据承重选型材型号?
轻型承重(≤50kg/m):选 2020、2525 系列
中型承重(50~200kg/m):选 3030、4040 系列
重型承重(≥200kg/m):选 6060、8080 及以上系列
5. 铝型材表面处理怎么选?
阳极氧化:耐磨、防腐、颜色多(银白 / 香槟 / 黑色),门窗、装饰首选
粉末喷涂:色彩丰富、附着力强,户外建筑、工业设备常用
电泳涂漆:表面光亮、耐候性好,高端门窗、装饰件适用
上一篇: 铝板的密度是多少
谢生13728290202 陈生17630043706
93520361@qq.com



